16,990,000 تومان

ساعت هوشمند REDMI Watch 6 Lite

نمایشگر AMOLED؛ روشن، واضح و همیشه در دسترس:
نمایشگر یکی از اولین مواردی است که هنگام استفاده از ساعت هوشمند با آن سروکار دارید. Redmi Watch 6 Lite به یک پنل AMOLED با اندازه 1.96 اینچ مجهز شده که رزولوشن 410 × 502 پیکسل را ارائه میدهد. استفاده از فناوری AMOLED باعث میشود نمایش محتوا، واچفیسها و اعلانها وضوح و کنتراست فوقالعادهای داشته باشند و رنگها زندهتر دیده شوند.
برای استفاده در فضای باز، قابلیت روشنایی حداکثر 1500 نیت بسیار اهمیت دارد؛ زیرا خواندن اطلاعات روی صفحه حتی زیر نور شدید خورشید را سادهتر میکند. حسگر نور محیط نیز امکان تنظیم خودکار روشنایی را فراهم میکند تا صفحه در شرایط نوری مختلف، همیشه خوانایی ایدهآلی داشته باشد. قابلیت Always-On Display نیز برای افرادی کاربردی است که دوست دارند زمان را بدون نیاز به روشن کردن کامل نمایشگر، همیشه جلوی چشم داشته باشند. علاوه بر این، تنوع واچفیسهای قابل شخصیسازی اجازه میدهد ظاهر ساعت را متناسب با سلیقه یا استایل روزانه خود تغییر دهید.

طراحی باریک و سبک برای استفاده مداوم:
قاب تخت در کنار شیشه خمیده 2.5 بعدی، ظاهر ساده و مدرنی ایجاد کرده است. بند TPU نیز برای استفاده روزمره و فعالیتهای ورزشی در نظر گرفته شده و سیستم بازشونده سریع بند، تعویض آن را آسانتر میکند.

GPS داخلی؛ ورزش در فضای باز بدون وابستگی به گوشی:
مزیت اصلی این قابلیت این است که برای ثبت مسیر فعالیتهایی مانند دویدن، پیادهروی یا دوچرخهسواری در فضای باز، نیازی نیست گوشی را همیشه همراه خود داشته باشید. بنابراین اگر هنگام ورزش ترجیح میدهید سبکتر حرکت کنید، GPS داخلی میتواند تفاوت محسوسی در تجربه استفاده ایجاد کند.

سایر مشخصات
| برند | Redmi |
| ابعاد | ۴۷.۱ × ۳۹.۶ × ۹.۹ میلیمتر |
| صفحه-نمایش-لمسی | ✅ |
| ظرفیت باتری | ۴۷۰ میلیآمپرساعت |
| نوع-کاربری | روزمره، ورزشی |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۷۳.۲٪ نسبت صفحهنمایش به بدنه |
| وزن-بدون-بند | ۲۷.۸ گرم |
| فرم-صفحه | مربعی |
| سایز-صفحه-نمایش | ۱.۹۶ اینچ |
| جنس-بند | TPU |
| توضیحات-جنس-بدنه | لاستیک با پوشش اسپری فلزی |
| سیستم-عامل | Xiaomi HyperOS |
| جنس-شیشه | شیشه خمیده ۲.۵D |
| gps-مکان-یاب | ✅ |
| صفحه-نمایش-رنگی | ✅ |
| رزولوشن-تصویر | ۴۱۰ × ۵۰۲ پیکسل |
| حسگرها | ضربان قلب، اکسیژن خون، شتابسنج، ژیروسکوپ، نور محیط، قطبنمای الکترونیکی |
| شدت-روشنایی | حداکثر ۱۵۰۰ نیت |
| مشخصات باتری | باتری ۴۷۰ میلیآمپرساعتی؛ شارژدهی تا ۱۸ روز |
| زمان-استفاده-معمولی | ۱۲ روز |
| نوع-صفحه-نمایش-اصلی | AMOLED |
| تراکم-پیکسلی-صفحه-نمایش | ۳۳۲ پیکسل در هر اینچ |
| PPI | ۳۳۲ PPI |
| مشخصات-صفحه-نمایش | AMOLED، ۱.۹۶ اینچ، ۴۱۰ × ۵۰۲ پیکسل، حداکثر روشنایی ۱۵۰۰ نیت، Always-On Display |
| امکان-نصب-سیم-کارت | ❌ |
| مقاومت در برابر آب 5atm | ✅ |
| سازگاری | Android 8.0 و بالاتر، iOS 14.0 و بالاتر |
| فناوری-های-ارتباطی | Bluetooth 5.3، GNSS |
| اقلام-همراه-گوشی | کابل شارژ مغناطیسی، دفترچه راهنما |
| قابلیت-نصب-کارت-حافظه | ❌ |
| شبکه-بیسیم | Bluetooth 5.3 |
| قابلیتهای-دوربین | ❌ |
| اسپیکر | ✅ |
| امکان-مکالمه | ✅ |
| منبع-شارژ | کابل شارژ مغناطیسی |
| هشدار-ها | هشدار ضربان قلب غیرطبیعی، هشدار سطح پایین اکسیژن خون |
| امکانات-ویژه | GNSS پنجسیستمی، بیش از ۱۵۰ حالت ورزشی، تماس بلوتوثی، پایش سلامت و خواب، ردیابی شنا |
| قابلیت-مکالمه-از-طریق-بلوتوث | ✅ |
| بازدهی-باتری | تا ۱۸ روز در استفاده سبک |




